安德烈.丘马克(A. Ciumac) / S. 伊利亚(I. Snitari )
VS
米凯尔·阿维蒂斯扬(Mikayel Avetisyan) / 尼科霍斯扬(H. Nikoghosyan)
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
0 - 1 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 | ||||
1 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
1 - 2 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A, 40:40, 40:A | ||||
2 - 2 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
2 - 3 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||||
3 - 3 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15 | ||||
3 - 4 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40 | ||||
4 - 4 | ||||
15:0, 30:0, 40:0, 40:15 | ||||
5 - 4 | 发球局失分 | |||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30 BP | ||||
6 - 4 | ||||
15:0, 30:0, 40:0 MP |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
ACES球 | ||||
双误 | ||||
一发成功率 | ||||
一发得分率 | ||||
二发得分率 | ||||
挽救破发点成功率 | ||||
接发球 | ||||
一发接发球得分率 | ||||
二发接发球得分率 | ||||
把握破发点成功率 | ||||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
连续最高得分 | ||||
发球得分率 | ||||
接发球得分率 | ||||
总得分率 | ||||
局数 | ||||
连续最高胜局 | ||||
发球局胜率 | ||||
接发球局胜率 | ||||
总胜率(局) |