布兰登.中岛(N. Brandon)
VS
A.卢布列夫(Rublev A.)
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
0 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A | ||||
1 - 1 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
1 - 2 | ||||
0:15, 0:30, 15:30, 15:40 | ||||
2 - 2 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
2 - 3 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
3 - 3 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
3 - 4 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
4 - 4 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30 | ||||
4 - 5 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 BP, 40:30 BP, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A | ||||
5 - 5 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30 | ||||
5 - 6 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30 BP, 40:40, 40:A | ||||
6 - 6 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15 | ||||
87 - 66 | ||||
抢7 | ||||
0 - 1 | ||||
1 - 1 | ||||
发球局失分 | 1 - 2 | |||
2 - 2 | 发球局失分 | |||
2 - 3 | ||||
3 - 3 | ||||
4 - 3 | ||||
4 - 4 | ||||
5 - 4 | 发球局失分 | |||
发球局失分 | 5 - 5 | |||
MP | 6 - 5 | |||
6 - 6 | ||||
MP | 7 - 6 | 发球局失分 | ||
8 - 6 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ACES球 | 7 | ||
0 | 双误 | 5 | ||
55% | 一发成功率 | 48% | ||
80%(33/41) | 一发得分率 | 79%(30/38) | ||
56%(19/34) | 二发得分率 | 56%(23/41) | ||
100%(1/1) | 挽救破发点成功率 | 89%(8/9) | ||
接发球 | ||||
21%(8/38) | 一发接发球得分率 | 20%(8/41) | ||
44%(18/41) | 二发接发球得分率 | 44%(15/34) | ||
11%(1/9) | 把握破发点成功率 | 0% | ||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
6 | 连续最高得分 | 4 | ||
69%(52/75) | 发球得分率 | 67%(53/79) | ||
33%(26/79) | 接发球得分率 | 31%(23/75) | ||
51%(78/154) | 总得分率 | 49%(76/154) | ||
局数 | ||||
3 | 连续最高胜局 | 1 | ||
100%(11/11) | 发球局胜率 | 91%(10/11) | ||
9%(1/11) | 接发球局胜率 | 0% | ||
55%(12/22) | 总胜率(局) | 45%(10/22) |