维利乌斯·高巴斯(V. Gaubas)
VS
萨巴·普特塞拉泽(S. Purtseladze)
- 绗竴鐩�
- 绗簩鐩�
- 绗笁鐩�
姣旇禌杩涚▼
1 - 0 | 鍙戠悆灞€澶卞垎 | |||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 BP | ||||
2 - 0 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 40:30 | ||||
2 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 BP, 40:30 BP, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A | ||||
鍙戠悆灞€澶卞垎 | 2 - 2 | |||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40 BP | ||||
2 - 3 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40 | ||||
鍙戠悆灞€澶卞垎 | 2 - 4 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40 BP | ||||
2 - 5 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40 | ||||
3 - 5 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
4 - 5 | 鍙戠悆灞€澶卞垎 | |||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15 BP, 40:30 BP | ||||
5 - 5 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15 | ||||
5 - 6 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40 | ||||
鍙戠悆灞€澶卞垎 | 5 - 7 | |||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40 BP MP, 30:40 BP MP |
BP鐮村彂鐐�SP鐩樼偣MP璧涚偣鍙戠悆灞€
鏈満鎶€鏈粺璁�
鍙戠悆 | ||||
---|---|---|---|---|
ACES鐞� | ||||
鍙岃 | ||||
涓€鍙戞垚鍔熺巼 | ||||
涓€鍙戝緱鍒嗙巼 | ||||
浜屽彂寰楀垎鐜� | ||||
鎸芥晳鐮村彂鐐规垚鍔熺巼 | ||||
鎺ュ彂鐞� | ||||
涓€鍙戞帴鍙戠悆寰楀垎鐜� | ||||
浜屽彂鎺ュ彂鐞冨緱鍒嗙巼 | ||||
鎶婃彙鐮村彂鐐规垚鍔熺巼 | ||||
寰楀垎 | ||||
涓诲姩寰楀垎 | ||||
闈炲彈杩€уけ璇� | ||||
缃戝墠寰楀垎 | ||||
杩炵画鏈€楂樺緱鍒� | ||||
鍙戠悆寰楀垎鐜� | ||||
鎺ュ彂鐞冨緱鍒嗙巼 | ||||
鎬诲緱鍒嗙巼 | ||||
灞€鏁� | ||||
5 | 杩炵画鏈€楂樿儨灞€ | 5 | ||
鍙戠悆灞€鑳滅巼 | ||||
鎺ュ彂鐞冨眬鑳滅巼 | ||||
鎬昏儨鐜�(灞€) |