A.钱德拉塞卡(A. Chandrasekar) / 维桑达(Vijay Sundar Prashanth)
VS
A.卡德赫(A. Kadhe) / 奎雷西(A. Qureshi)
- 第一盘
- 第二盘
- 第三盘
比赛进程
| 1 - 0 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 1 - 2 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 3 - 2 | ||||
| 3 - 3 | ||||
| 3 - 4 | ||||
| 4 - 4 | ||||
| 5 - 4 | ||||
| 6 - 4 | 发球局失分 | |||
| 6 - 5 | ||||
| 7 - 5 | ||||
| 8 - 5 | ||||
| MP | 9 - 5 | 发球局失分 | ||
| MP | 9 - 6 | |||
| 10 - 6 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ACES球 | 3 | ||
| 1 | 双误 | 3 | ||
| 63% | 一发成功率 | 71% | ||
| 79%(26/33) | 一发得分率 | 69%(27/39) | ||
| 68%(13/19) | 二发得分率 | 44%(7/16) | ||
| 0% | 挽救破发点成功率 | 57%(4/7) | ||
接发球 | ||||
| 31%(12/39) | 一发接发球得分率 | 21%(7/33) | ||
| 56%(9/16) | 二发接发球得分率 | 32%(6/19) | ||
| 43%(3/7) | 把握破发点成功率 | 100%(2/2) | ||
得分 | ||||
| 主动得分 | ||||
| 非受迫性失误 | ||||
| 网前得分 | ||||
| 6 | 连续最高得分 | 8 | ||
| 75%(39/52) | 发球得分率 | 62%(34/55) | ||
| 38%(21/55) | 接发球得分率 | 25%(13/52) | ||
| 56%(60/107) | 总得分率 | 44%(47/107) | ||
局数 | ||||
| 3 | 连续最高胜局 | 2 | ||
| 78%(7/9) | 发球局胜率 | 67%(6/9) | ||
| 33%(3/9) | 接发球局胜率 | 22%(2/9) | ||
| 56%(10/18) | 总胜率(局) | 44%(8/18) | ||
