卡利尼娜(A. Kalinina)
VS
索非亚凯文(S. Kenin )
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
1 - 0 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
1 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 | ||||
2 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
3 - 1 | 发球局失分 | |||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15 BP, 40:30 BP | ||||
4 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30 | ||||
4 - 2 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40 | ||||
5 - 2 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
5 - 3 | ||||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30 BP SP, 40:40, 40:A, 40:40, 40:A | ||||
发球局失分 | 5 - 4 | |||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15 SP, 40:30 SP, 40:40, 40:A BP, 40:40, 40:A BP | ||||
5 - 5 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40, 40:40, A:40 BP SP, 40:40, 40:A | ||||
6 - 5 | ||||
15:0, 30:0, 40:0 | ||||
6 - 6 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 | ||||
56 - 77 | ||||
抢7 | ||||
1 - 0 | ||||
1 - 1 | ||||
1 - 2 | ||||
发球局失分 | 1 - 3 | |||
2 - 3 | ||||
3 - 3 | 发球局失分 | |||
3 - 4 | ||||
发球局失分 | 3 - 5 | |||
4 - 5 | ||||
4 - 6 | MP | |||
5 - 6 | 发球局失分MP | |||
发球局失分 | 5 - 7 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | ACES球 | 4 | ||
4 | 双误 | 3 | ||
60% | 一发成功率 | 77% | ||
63%(27/43) | 一发得分率 | 66%(37/56) | ||
41%(12/29) | 二发得分率 | 41%(7/17) | ||
43%(3/7) | 挽救破发点成功率 | 60%(3/5) | ||
接发球 | ||||
34%(19/56) | 一发接发球得分率 | 37%(16/43) | ||
59%(10/17) | 二发接发球得分率 | 59%(17/29) | ||
40%(2/5) | 把握破发点成功率 | 57%(4/7) | ||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
6 | 连续最高得分 | 5 | ||
54%(39/72) | 发球得分率 | 60%(44/73) | ||
40%(29/73) | 接发球得分率 | 46%(33/72) | ||
47%(68/145) | 总得分率 | 53%(77/145) | ||
局数 | ||||
3 | 连续最高胜局 | 3 | ||
60%(6/10) | 发球局胜率 | 80%(8/10) | ||
20%(2/10) | 接发球局胜率 | 40%(4/10) | ||
40%(8/20) | 总胜率(局) | 60%(12/20) |