克拉拉.陶森(C. Tauson)
VS
琳达(F. Linda )
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
0 - 1 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40 | ||||
1 - 1 | ||||
15:0, 30:0, 40:0, 40:15 | ||||
2 - 1 | 发球局失分 | |||
15:0, 30:0, 40:0 BP | ||||
3 - 1 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 | ||||
3 - 2 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, 40:A | ||||
发球局失分 | 3 - 3 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 15:40 BP | ||||
4 - 3 | 发球局失分 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, A:40 BP | ||||
5 - 3 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30 | ||||
5 - 4 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
发球局失分 | 5 - 5 | |||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40 BP | ||||
5 - 6 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||||
6 - 6 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30 | ||||
87 - 66 | ||||
抢7 | ||||
0 - 1 | ||||
1 - 1 | ||||
2 - 1 | ||||
2 - 2 | ||||
2 - 3 | ||||
3 - 3 | ||||
发球局失分 | 3 - 4 | |||
4 - 4 | 发球局失分 | |||
4 - 5 | ||||
发球局失分 | 4 - 6 | SP | ||
5 - 6 | SP | |||
6 - 6 | 发球局失分 | |||
MP | 7 - 6 | 发球局失分 | ||
8 - 6 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | ACES球 | 1 | ||
3 | 双误 | 2 | ||
64% | 一发成功率 | 61% | ||
60%(27/45) | 一发得分率 | 68%(27/40) | ||
64%(16/25) | 二发得分率 | 46%(12/26) | ||
33%(1/3) | 挽救破发点成功率 | 33%(2/6) | ||
接发球 | ||||
38%(15/40) | 一发接发球得分率 | 40%(18/45) | ||
54%(14/26) | 二发接发球得分率 | 36%(9/25) | ||
67%(4/6) | 把握破发点成功率 | 67%(2/3) | ||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
7 | 连续最高得分 | 5 | ||
61%(41/67) | 发球得分率 | 56%(37/66) | ||
44%(29/66) | 接发球得分率 | 39%(26/67) | ||
53%(70/133) | 总得分率 | 47%(63/133) | ||
局数 | ||||
5 | 连续最高胜局 | 3 | ||
80%(8/10) | 发球局胜率 | 60%(6/10) | ||
40%(4/10) | 接发球局胜率 | 20%(2/10) | ||
60%(12/20) | 总胜率(局) | 40%(8/20) |