潘娜·乌德瓦迪(P. Udvardy)
VS
T.玛利亚(T. Maria)
- 第一盘
- 第二盘
- 第三盘
比赛进程
1 - 0 | 发球局失分 | |||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A, 40:40, 40:A, 40:40, 40:A, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A, 40:40, A:40 BP | ||||
2 - 0 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 | ||||
2 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||||
发球局失分 | 2 - 2 | |||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40, 40:A BP, 40:40, A:40, 40:40, 40:A BP | ||||
2 - 3 | ||||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, 40:A | ||||
3 - 3 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30 | ||||
3 - 4 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40, 40:40, 40:A | ||||
4 - 4 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
4 - 5 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 | ||||
5 - 5 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
5 - 6 | ||||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40 | ||||
6 - 6 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 BP MP, 40:40, 40:A BP MP, 40:40, A:40 | ||||
77 - 65 | ||||
抢7 | ||||
0 - 1 | ||||
发球局失分 | 0 - 2 | |||
发球局失分 | 0 - 3 | |||
1 - 3 | 发球局失分 | |||
1 - 4 | ||||
发球局失分 | 1 - 5 | |||
2 - 5 | ||||
3 - 5 | 发球局失分 | |||
4 - 5 | 发球局失分 | |||
5 - 5 | ||||
MP | 6 - 5 | |||
7 - 5 | 发球局失分 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ACES球 | 9 | ||
4 | 双误 | 1 | ||
74% | 一发成功率 | 64% | ||
67%(61/91) | 一发得分率 | 73%(54/74) | ||
38%(12/32) | 二发得分率 | 39%(16/41) | ||
79%(11/14) | 挽救破发点成功率 | 50%(2/4) | ||
接发球 | ||||
30%(22/74) | 一发接发球得分率 | 33%(30/91) | ||
61%(25/41) | 二发接发球得分率 | 63%(20/32) | ||
50%(2/4) | 把握破发点成功率 | 21%(3/14) | ||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
6 | 连续最高得分 | 5 | ||
59%(73/123) | 发球得分率 | 61%(70/115) | ||
39%(45/115) | 接发球得分率 | 41%(50/123) | ||
50%(118/238) | 总得分率 | 50%(120/238) | ||
局数 | ||||
3 | 连续最高胜局 | 3 | ||
80%(12/15) | 发球局胜率 | 87%(13/15) | ||
13%(2/15) | 接发球局胜率 | 20%(3/15) | ||
47%(14/30) | 总胜率(局) | 53%(16/30) |