布兰登.中岛(N. Brandon)
VS
库贝勒(J. Kubler)
- 第一盘
- 第二盘
- 第三盘
比赛进程
发球局失分 | 0 - 1 | |||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30, 40:40, A:40, 40:40, 40:A BP | ||||
0 - 2 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
1 - 2 | ||||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30 | ||||
2 - 2 | 发球局失分 | |||
15:0, 30:0, 40:0 BP, 40:15 BP, 40:30 BP, 40:40, A:40 BP | ||||
3 - 2 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
3 - 3 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40 | ||||
4 - 3 | ||||
15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
4 - 4 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40 | ||||
5 - 4 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 BP, 40:40, A:40 | ||||
5 - 5 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40, 40:40, 40:A, 40:40, 40:A | ||||
6 - 5 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
6 - 6 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40 | ||||
77 - 63 | ||||
抢7 | ||||
发球局失分 | 0 - 1 | |||
1 - 1 | 发球局失分 | |||
1 - 2 | ||||
发球局失分 | 1 - 3 | |||
2 - 3 | ||||
3 - 3 | 发球局失分 | |||
4 - 3 | 发球局失分 | |||
5 - 3 | ||||
MP | 6 - 3 | |||
7 - 3 | 发球局失分 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | ACES球 | 7 | ||
3 | 双误 | 4 | ||
63% | 一发成功率 | 61% | ||
65%(39/60) | 一发得分率 | 65%(37/57) | ||
54%(19/35) | 二发得分率 | 42%(15/36) | ||
40%(2/5) | 挽救破发点成功率 | 60%(6/10) | ||
接发球 | ||||
35%(20/57) | 一发接发球得分率 | 35%(21/60) | ||
58%(21/36) | 二发接发球得分率 | 46%(16/35) | ||
40%(4/10) | 把握破发点成功率 | 60%(3/5) | ||
得分 | ||||
24 | 主动得分 | 39 | ||
7 | 非受迫性失误 | 12 | ||
30%(7/23) | 网前得分 | 54%(14/26) | ||
7 | 连续最高得分 | 9 | ||
61%(58/95) | 发球得分率 | 56%(52/93) | ||
44%(41/93) | 接发球得分率 | 39%(37/95) | ||
53%(99/188) | 总得分率 | 47%(89/188) | ||
局数 | ||||
3 | 连续最高胜局 | 4 | ||
79%(11/14) | 发球局胜率 | 71%(10/14) | ||
29%(4/14) | 接发球局胜率 | 21%(3/14) | ||
54%(15/28) | 总胜率(局) | 46%(13/28) |