J.穆雷(J. Murray) / 维纳斯(M. Venus)
VS
洛伦佐·穆塞蒂(M. Lorenzo) / L.索内戈(L. Sonego)
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
0 - 1 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40 | ||||
1 - 1 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
2 - 1 | 发球局失分 | |||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 BP | ||||
发球局失分 | 2 - 2 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40 BP | ||||
2 - 3 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||||
3 - 3 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
3 - 4 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40, 40:40 BP | ||||
4 - 4 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30 | ||||
4 - 5 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||||
5 - 5 | ||||
15:0, 30:0, 40:0, 40:15 | ||||
5 - 6 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40, 40:40 BP | ||||
6 - 6 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30 | ||||
97 - 67 | ||||
抢7 | ||||
0 - 1 | ||||
1 - 1 | ||||
发球局失分 | 1 - 2 | |||
1 - 3 | ||||
2 - 3 | 发球局失分 | |||
3 - 3 | ||||
4 - 3 | ||||
5 - 3 | 发球局失分 | |||
5 - 4 | ||||
MP | 6 - 4 | |||
MP发球局失分 | 6 - 5 | |||
6 - 6 | ||||
6 - 7 | SP | |||
7 - 7 | ||||
MP | 8 - 7 | |||
9 - 7 | 发球局失分 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ACES球 | 4 | ||
2 | 双误 | 5 | ||
69% | 一发成功率 | 64% | ||
74%(40/54) | 一发得分率 | 70%(37/53) | ||
67%(16/24) | 二发得分率 | 53%(16/30) | ||
33%(1/3) | 挽救破发点成功率 | 67%(4/6) | ||
接发球 | ||||
30%(16/53) | 一发接发球得分率 | 26%(14/54) | ||
47%(14/30) | 二发接发球得分率 | 33%(8/24) | ||
33%(2/6) | 把握破发点成功率 | 67%(2/3) | ||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
6 | 连续最高得分 | 4 | ||
72%(56/78) | 发球得分率 | 64%(53/83) | ||
36%(30/83) | 接发球得分率 | 28%(22/78) | ||
53%(86/161) | 总得分率 | 47%(75/161) | ||
局数 | ||||
3 | 连续最高胜局 | 3 | ||
83%(10/12) | 发球局胜率 | 83%(10/12) | ||
17%(2/12) | 接发球局胜率 | 17%(2/12) | ||
50%(12/24) | 总胜率(局) | 50%(12/24) |