迈克尔.莫(M. Mmoh)
VS
约翰·沃尔夫(J.Wolf)
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
0 - 1 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
1 - 1 | ||||
15:0, 30:0, 40:0 | ||||
1 - 2 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
2 - 2 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40 BP, 30:40 BP, 40:40, A:40 | ||||
2 - 3 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40, 30:40 | ||||
3 - 3 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30, 40:40, A:40, 40:40, A:40, 40:40, A:40, 40:40, 40:A BP, 40:40, 40:A BP, 40:40, 40:A BP, 40:40, A:40 | ||||
3 - 4 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40 | ||||
4 - 4 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 BP, 40:40, A:40 | ||||
5 - 4 | 发球局失分 | |||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40, 40:40, A:40 BP | ||||
发球局失分 | 5 - 5 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40 BP | ||||
5 - 6 | ||||
0:15, 0:30, 15:30, 15:40, 30:40 | ||||
6 - 6 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 BP MP, 30:40 BP MP, 40:40, 40:A BP MP, 40:40, A:40, 40:40, A:40 | ||||
56 - 77 | ||||
抢7 | ||||
0 - 1 | ||||
1 - 1 | ||||
2 - 1 | ||||
2 - 2 | ||||
2 - 3 | ||||
3 - 3 | ||||
发球局失分 | 3 - 4 | |||
3 - 5 | ||||
4 - 5 | 发球局失分 | |||
5 - 5 | ||||
发球局失分 | 5 - 6 | MP | ||
5 - 7 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
16 | ACES球 | 10 | ||
6 | 双误 | 6 | ||
63% | 一发成功率 | 59% | ||
68%(50/73) | 一发得分率 | 88%(37/42) | ||
33%(14/43) | 二发得分率 | 59%(17/29) | ||
86%(19/22) | 挽救破发点成功率 | 67%(4/6) | ||
接发球 | ||||
12%(5/42) | 一发接发球得分率 | 37%(27/73) | ||
69%(20/29) | 二发接发球得分率 | 67%(29/43) | ||
33%(2/6) | 把握破发点成功率 | 14%(3/22) | ||
得分 | ||||
34 | 主动得分 | 46 | ||
16 | 非受迫性失误 | 16 | ||
48%(11/23) | 网前得分 | 86%(18/21) | ||
5 | 连续最高得分 | 8 | ||
55%(64/116) | 发球得分率 | 68%(54/79) | ||
32%(25/79) | 接发球得分率 | 45%(52/116) | ||
46%(89/195) | 总得分率 | 54%(106/195) | ||
局数 | ||||
2 | 连续最高胜局 | 3 | ||
73%(8/11) | 发球局胜率 | 82%(9/11) | ||
18%(2/11) | 接发球局胜率 | 27%(3/11) | ||
45%(10/22) | 总胜率(局) | 55%(12/22) |