马塔瓦奥·范古纳(Fanguna M.) / 科林·辛克莱(Sinclair C.)
VS
M.阿尔科托普(Alkotop M.) / 哈达.卡拉姆(Hatamleh K.)
- 第一盘
- 第二盘
- 第三盘
比赛进程
1 - 0 | ||||
15:0, 30:0, 40:0 | ||||
1 - 1 | ||||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40 | ||||
2 - 1 | ||||
15:0, 30:0, 40:0, 40:15 | ||||
2 - 2 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40, 40:40, 40:A, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A | ||||
3 - 2 | ||||
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40, A:40 | ||||
4 - 2 | 发球局失分 | |||
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30 BP | ||||
5 - 2 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 BP, 40:40, A:40 | ||||
5 - 3 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
6 - 3 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 MP, 40:40, A:40 MP, 40:40, 40:A BP, 40:40, A:40 MP |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
ACES球 | ||||
双误 | ||||
一发成功率 | ||||
一发得分率 | ||||
二发得分率 | ||||
挽救破发点成功率 | ||||
接发球 | ||||
一发接发球得分率 | ||||
二发接发球得分率 | ||||
把握破发点成功率 | ||||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
连续最高得分 | ||||
发球得分率 | ||||
接发球得分率 | ||||
总得分率 | ||||
局数 | ||||
6 | 连续最高胜局 | 3 | ||
发球局胜率 | ||||
接发球局胜率 | ||||
总胜率(局) |