安德里亚马西拉奥(Andriamasilalao L.) / 尼古拉斯·拉哈里沃尼(Raharivony N.)
VS
威廉·布沙穆卡(Bushamuka W.) / 萨尔马·恩库鲁法·达席尔瓦(Nkulufa Da Silva S.)
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
0 - 1 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
发球局失分 | 0 - 2 | |||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 BP | ||||
0 - 3 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A | ||||
1 - 3 | ||||
15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30 | ||||
1 - 4 | ||||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40 | ||||
发球局失分 | 1 - 5 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 15:40 BP | ||||
1 - 6 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 MP, 40:40, 40:A MP |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
ACES球 | ||||
双误 | ||||
一发成功率 | ||||
一发得分率 | ||||
二发得分率 | ||||
挽救破发点成功率 | ||||
接发球 | ||||
一发接发球得分率 | ||||
二发接发球得分率 | ||||
把握破发点成功率 | ||||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
连续最高得分 | ||||
发球得分率 | ||||
接发球得分率 | ||||
总得分率 | ||||
局数 | ||||
1 | 连续最高胜局 | 5 | ||
发球局胜率 | ||||
接发球局胜率 | ||||
总胜率(局) |