马拉德诺维奇(K. Mladenovic)
VS
克拉拉.陶森(C. Tauson)
- 第一盘
- 第二盘
比赛进程
0 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 | ||||
1 - 1 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 | ||||
1 - 2 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 BP, 40:40, A:40 BP, 40:40, A:40 BP, 40:40, 40:A | ||||
发球局失分 | 1 - 3 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40 BP | ||||
2 - 3 | 发球局失分 | |||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30 BP | ||||
3 - 3 | ||||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 BP, 30:40 BP, 40:40, A:40 | ||||
3 - 4 | ||||
0:15, 0:30, 0:40 | ||||
4 - 4 | ||||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
4 - 5 | ||||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 | ||||
5 - 5 | ||||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15 | ||||
6 - 5 | 发球局失分 | |||
15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30 BP | ||||
发球局失分 | 6 - 6 | |||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40 BP, 30:40 BP | ||||
36 - 77 | ||||
抢7 | ||||
1 - 0 | 发球局失分 | |||
2 - 0 | ||||
发球局失分 | 2 - 1 | |||
2 - 2 | ||||
2 - 3 | ||||
发球局失分 | 2 - 4 | |||
发球局失分 | 2 - 5 | |||
3 - 5 | 发球局失分 | |||
3 - 6 | MP | |||
发球局失分 | 3 - 7 |
BP破发点SP盘点MP赛点发球局
本场技术统计
发球 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ACES球 | 7 | ||
10 | 双误 | 1 | ||
60% | 一发成功率 | 64% | ||
65%(30/46) | 一发得分率 | 64%(37/58) | ||
32%(10/31) | 二发得分率 | 53%(17/32) | ||
50%(6/12) | 挽救破发点成功率 | 58%(7/12) | ||
接发球 | ||||
36%(21/58) | 一发接发球得分率 | 35%(16/46) | ||
47%(15/32) | 二发接发球得分率 | 68%(21/31) | ||
42%(5/12) | 把握破发点成功率 | 50%(6/12) | ||
得分 | ||||
主动得分 | ||||
非受迫性失误 | ||||
网前得分 | ||||
6 | 连续最高得分 | 8 | ||
52%(40/77) | 发球得分率 | 60%(54/90) | ||
40%(36/90) | 接发球得分率 | 48%(37/77) | ||
46%(76/167) | 总得分率 | 54%(91/167) | ||
局数 | ||||
3 | 连续最高胜局 | 3 | ||
67%(8/12) | 发球局胜率 | 75%(9/12) | ||
25%(3/12) | 接发球局胜率 | 33%(4/12) | ||
46%(11/24) | 总胜率(局) | 54%(13/24) |